Verkoopinformatie | Prijslijst
Bwnr. | Omschrijving | Woonoppervlak (m2) | Oppervlak buitenruimte (m2) | Parkeerplaats | Stelpost keuken (inclusief BTW) | VON-prijs (exclusief parkeerplaatsen) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | appartement | 125 | 9 | 27 | € 11.000 | € 535.000 | |
48 | appartement | 129 | 9 | 26 | € 11.000 | € 580.000 | |
VERKOCHT | 49 | appartement | 117 | 9 | 25 | € 11.000 | € 530.000 |
50 | appartement | 125 | 9 | 24 | € 11.000 | € 540.000 | |
51 | appartement | 121 | 9 | 23 | € 11.000 | € 530.000 | |
52 | appartement | 129 | 9 | 22 | € 11.000 | € 585.000 | |
53 | appartement | 117 | 9 | 21 | € 11.000 | € 535.000 | |
VERKOCHT | 54 | appartement | 125 | 9 | 13 | € 11.000 | € 547.500 |
OPTIE | 55 | appartement | 123 | 9 | 12 | € 11.000 | € 540.000 |
56 | appartement | 129 | 9 | 11 | € 11.000 | € 590.000 | |
OPTIE | 57 | appartement | 117 | 9 | 10 | € 11.000 | € 540.000 |
VERKOCHT | 58 | appartement | 137 | 9 | 9 | € 11.000 | € 610.000 |
VERKOCHT | 59 | appartement | 123 | 9 | 8 | € 11.000 | € 545.000 |
VERKOCHT | 60 | appartement | 129 | 9 | 7 | € 11.000 | € 595.000 |
VERKOCHT | 61 | appartement | 117 | 9 | 6 | € 11.000 | € 545.000 |
62 | appartement | 137 | 9 | 1 | € 11.000 | € 615.000 | |
VERKOCHT | 63 | appartement | 155 | 72 | 2 | € 15.000 | € 745.000 |
VERKOCHT | 64 | appartement | 147 | 107 | 4 | € 15.000 | € 735.000 |
VERKOCHT | 65 | appartement | 142 | 10 | 19 | € 15.000 | € 640.000 |
VERKOCHT | 66 | appartement | 123 | 23 | 17 | € 15.000 | € 595.000 |
67 | penthouse | 246 | 47 | 14 | € 22.500 | € 1.375.000 |
Opmerkingen:
- De genoemde oppervlakten zijn circa maten
- Bwnrs 63 t/m 66 hebben een 1e recht van koop voor één extra parkeerplaats
- Bwnr 67 heeft een 1e recht van koop voor twee extra parkeerplaatsen
De verkoopprijzen zijn vrij op naam en inclusief:
- Courtage makelaar
- Notariskosten voor de levering van het appartementsrecht
- Eenmalige aansluitkosten voor CAI, water, elektra en riolering
- Legeskosten, energielabel en garantiecertificaat Woningborg
- Omzetbelasting (btw-percentage 21%)
- Grondrente tot 2 weken na vervallen opschortende voorwaarden
De verkoopprijzen zijn exclusief:
- Verplichte afname 1 parkeerplaats (15.000 VON)
- Bouwrente en eventuele grondrente
- Eventuele prijswijzigingen als gevolg van aanpassing van het BTW-tarief
- Notariskosten voor de hypotheek van de woning
- Eventuele bemiddelingskosten van hypotheekverstrekker
- Abonnementskosten voor telefoon, tv en internet
- VvE – bijdrage